User:Saiveeon/Statmod Stats: Difference between revisions

From Custom Mario Kart
Jump to navigation Jump to search
Tockdom>Campbell Mop
No edit summary
Tockdom>Campbell Mop
No edit summary
Line 1: Line 1:
This is the entire list of stats of characters, vehicles, and item stats in ArcIntel's RiiBalanced mod as of version 3.1H (Halloween Update). '''Note: these are the changes reported in the early release stream download. The official release appears to be "scuffed" and it is reported to have several missing character or vehicle changes.''' Special thanks to [[User:Vabold|vabold]] for making a script to automate changelogs of the new files. If you think you found any inaccuracies, DM or ping me (CampbellMop#8149).
This is the entire list of stats of characters, vehicles, and item stats in ArcIntel's RiiBalanced mod as of version 4.0 (Winter Update) Hotfix 1. Special thanks to [[User:Vabold|vabold]] for providing a script to automate changelogs of the new files. If you think you found any inaccuracies, DM or ping me (CampbellMop#8149).
== Driver Statistics ==
== Driver Statistics ==
</noinclude>* '''Weight:''' How heavy a vehicle is when bumping other racers.
</noinclude>* '''Weight:''' How heavy a vehicle is when bumping other racers.
Line 47: Line 47:
!bgcolor="#CCFFFF" rowspan="9"|<small><span style="color:dodgerblue">Light</span></small>
!bgcolor="#CCFFFF" rowspan="9"|<small><span style="color:dodgerblue">Light</span></small>
!bgcolor=#CCFFFF|[[File:tt_baby_mario_64x64.tpl.png|32x32px|Baby Mario]]
!bgcolor=#CCFFFF|[[File:tt_baby_mario_64x64.tpl.png|32x32px|Baby Mario]]
|bgcolor=#CCFFFF| 0.756 → 2.5
|bgcolor=#CCFFFF| 0.756 → 1
|bgcolor=#CCFFFF| 0 → 0.5
|bgcolor=#CCFFFF| 0 → 0.5
|bgcolor=#CCFFFF| 0.0004737
|bgcolor=#CCFFFF| 0.0004737 → 0.0001
|bgcolor=#CCFFFF| 0
|bgcolor=#CCFFFF| 0
|bgcolor=#CCFFFF| 0
|bgcolor=#CCFFFF| 0
|bgcolor=#CCFFFF| 0
|bgcolor=#CCFFFF| 0
|bgcolor=#CCFFFF| 0
|bgcolor=#CCFFFF| 0
|bgcolor=#CCFFFF| 0.00111
|bgcolor=#CCFFFF| 0.00111 → 0.002
|bgcolor=#CCFFFF| 0.00058
|bgcolor=#CCFFFF| 0.00058 → 0.002
|bgcolor=#CCFFFF| 0.000529
|bgcolor=#CCFFFF| 0.000529 → 0.001
|bgcolor=#CCFFFF| 0.000444
|bgcolor=#CCFFFF| 0.000444 → 0.001
|bgcolor=#CCFFFF| 0
|bgcolor=#CCFFFF| 0
|bgcolor=#CCFFFF| 0
|bgcolor=#CCFFFF| 0
Line 69: Line 69:
|-
|-
!bgcolor=#CCFFFF|[[File:tt_baby_luigi_64x64.tpl.png|32x32px|Baby Luigi]]
!bgcolor=#CCFFFF|[[File:tt_baby_luigi_64x64.tpl.png|32x32px|Baby Luigi]]
|bgcolor=#CCFFFF| 0.756 → 2
|bgcolor=#CCFFFF| 0.756 → 1
|bgcolor=#CCFFFF| 1.06 → 1.8
|bgcolor=#CCFFFF| 1.06 → 1
|bgcolor=#CCFFFF| 0.0004737
|bgcolor=#CCFFFF| 0.0004737 0.0001
|bgcolor=#CCFFFF| 0
|bgcolor=#CCFFFF| 0
|bgcolor=#CCFFFF| 0
|bgcolor=#CCFFFF| 0
|bgcolor=#CCFFFF| 0
Line 81: Line 80:
|bgcolor=#CCFFFF| 0
|bgcolor=#CCFFFF| 0
|bgcolor=#CCFFFF| 0
|bgcolor=#CCFFFF| 0
|bgcolor=#CCFFFF| 0 → 1
|bgcolor=#CCFFFF| 0
|bgcolor=#CCFFFF| 0
|bgcolor=#CCFFFF| 0
|bgcolor=#CCFFFF| 0
Line 91: Line 91:
|-
|-
!bgcolor=#CCFFFF|[[File:tt_baby_peach_64x64.tpl.png|32x32px|Baby Peach]]
!bgcolor=#CCFFFF|[[File:tt_baby_peach_64x64.tpl.png|32x32px|Baby Peach]]
|bgcolor=#CCFFFF| 0.504 → 0.4
|bgcolor=#CCFFFF| 0.504 → 0.5
|bgcolor=#CCFFFF| 0.53 → 1.5
|bgcolor=#CCFFFF| 0.53 → 0.7
|bgcolor=#CCFFFF| 0.0004737
|bgcolor=#CCFFFF| 0.0004737 → 0.0001
|bgcolor=#CCFFFF| 0.025 → 0.4
|bgcolor=#CCFFFF| 0.025 → 0.08
|bgcolor=#CCFFFF| 0.035 → 0.1
|bgcolor=#CCFFFF| 0.035 → 0.04
|bgcolor=#CCFFFF| 0
|bgcolor=#CCFFFF| 0
|bgcolor=#CCFFFF| 0
|bgcolor=#CCFFFF| 0
|bgcolor=#CCFFFF| 0.000555 → 0.00112
|bgcolor=#CCFFFF| 0.000555 → 0.001
|bgcolor=#CCFFFF| 0.00029
|bgcolor=#CCFFFF| 0.00029 → 0.001
|bgcolor=#CCFFFF| 0 → 0.006
|bgcolor=#CCFFFF| 0
|bgcolor=#CCFFFF| 0
|bgcolor=#CCFFFF| 0
|bgcolor=#CCFFFF| 0
|bgcolor=#CCFFFF| 0 → 2
|bgcolor=#CCFFFF| 0
|bgcolor=#CCFFFF| 0
|bgcolor=#CCFFFF| 0
|bgcolor=#CCFFFF| 0
Line 114: Line 114:
!bgcolor=#CCFFFF|[[File:tt_baby_daisy_64x64.tpl.png|32x32px|Baby Daisy]]
!bgcolor=#CCFFFF|[[File:tt_baby_daisy_64x64.tpl.png|32x32px|Baby Daisy]]
|bgcolor=#CCFFFF| 0.504 → 0.5
|bgcolor=#CCFFFF| 0.504 → 0.5
|bgcolor=#CCFFFF| 1.06 → 1.8
|bgcolor=#CCFFFF| 1.06 → 1
|bgcolor=#CCFFFF| 0
|bgcolor=#CCFFFF| 0
|bgcolor=#CCFFFF| 0
|bgcolor=#CCFFFF| 0
Line 124: Line 124:
|bgcolor=#CCFFFF| 0
|bgcolor=#CCFFFF| 0
|bgcolor=#CCFFFF| 0
|bgcolor=#CCFFFF| 0
|bgcolor=#CCFFFF| 4 → 7
|bgcolor=#CCFFFF| 4
|bgcolor=#CCFFFF| 0
|bgcolor=#CCFFFF| 0
|bgcolor=#CCFFFF| 0
|bgcolor=#CCFFFF| 0
Line 135: Line 135:
|-
|-
!bgcolor=#CCFFFF|[[File:tt_kinopio_64x64.tpl.png|32x32px|Toad]]
!bgcolor=#CCFFFF|[[File:tt_kinopio_64x64.tpl.png|32x32px|Toad]]
|bgcolor=#CCFFFF| 0 → 0.1
|bgcolor=#CCFFFF| 0 → 1.3
|bgcolor=#CCFFFF| 0.0009474
|bgcolor=#CCFFFF| 0.05 → 0.45
|bgcolor=#CCFFFF| 0.07 → 0.7
|bgcolor=#CCFFFF| 0.18 → 0.82
|bgcolor=#CCFFFF| 0.02 → 0.4
|bgcolor=#CCFFFF| 0
|bgcolor=#CCFFFF| 0
|bgcolor=#CCFFFF| 0 → 0.8
|bgcolor=#CCFFFF| 0.0009474 → 0.0001
|bgcolor=#CCFFFF| 0.05 → 0.1
|bgcolor=#CCFFFF| 0.07
|bgcolor=#CCFFFF| 0.18 → 0.01
|bgcolor=#CCFFFF| 0.02 → 0.01
|bgcolor=#CCFFFF| 0
|bgcolor=#CCFFFF| 0
|bgcolor=#CCFFFF| 0 → 0.002
|bgcolor=#CCFFFF| 0 → 0.005
|bgcolor=#CCFFFF| 0
|bgcolor=#CCFFFF| 0
|bgcolor=#CCFFFF| 0 → 0.001
|bgcolor=#CCFFFF| 0 → 0.001
|bgcolor=#CCFFFF| 0 → 4
|bgcolor=#CCFFFF| 0
|bgcolor=#CCFFFF| 0
|bgcolor=#CCFFFF| 0
|bgcolor=#CCFFFF| 0
Line 157: Line 157:
|-
|-
!bgcolor=#CCFFFF|[[File:tt_kinopico_64x64.tpl.png|32x32px|Toadette]]
!bgcolor=#CCFFFF|[[File:tt_kinopico_64x64.tpl.png|32x32px|Toadette]]
|bgcolor=#CCFFFF| 0 → 0.4
|bgcolor=#CCFFFF| 0.53 → 1.5
|bgcolor=#CCFFFF| 0
|bgcolor=#CCFFFF| 0
|bgcolor=#CCFFFF| 0.53 → 0.7
|bgcolor=#CCFFFF| 0
|bgcolor=#CCFFFF| 0
|bgcolor=#CCFFFF| 0
|bgcolor=#CCFFFF| 0
Line 169: Line 168:
|bgcolor=#CCFFFF| 0
|bgcolor=#CCFFFF| 0
|bgcolor=#CCFFFF| 0
|bgcolor=#CCFFFF| 0
|bgcolor=#CCFFFF| 0.0342 → 0.15
|bgcolor=#CCFFFF| 0 → 2
|bgcolor=#CCFFFF| 0.0368 → 0.3
|bgcolor=#CCFFFF| 0.0342 → 0.05
|bgcolor=#CCFFFF| 0.0226 → 0.2
|bgcolor=#CCFFFF| 0.0368 → 0.04
|bgcolor=#CCFFFF| 0.01283 → 0.1
|bgcolor=#CCFFFF| 0.0226 → 0.03
|bgcolor=#CCFFFF| 0.01283 → 0.02
|bgcolor=#CCFFFF| 0.00526
|bgcolor=#CCFFFF| 0.00526
|bgcolor=#CCFFFF| 0.00736
|bgcolor=#CCFFFF| 0.00736
Line 179: Line 179:
|-
|-
!bgcolor=#CCFFFF|[[File:tt_noko_64x64.tpl.png|32x32px|Koopa Troopa]]
!bgcolor=#CCFFFF|[[File:tt_noko_64x64.tpl.png|32x32px|Koopa Troopa]]
|bgcolor=#CCFFFF| 0 → 1
|bgcolor=#CCFFFF| 0 → 0.7
|bgcolor=#CCFFFF| 0 → 0.2
|bgcolor=#CCFFFF| 0 → 0.6
|bgcolor=#CCFFFF| 0.0004737
|bgcolor=#CCFFFF| 0.0004737 → 0.0001
|bgcolor=#CCFFFF| 0 → 0.06
|bgcolor=#CCFFFF| 0 → 0.02
|bgcolor=#CCFFFF| 0
|bgcolor=#CCFFFF| 0
|bgcolor=#CCFFFF| 0
|bgcolor=#CCFFFF| 0
|bgcolor=#CCFFFF| 0.000555 → 0.002
|bgcolor=#CCFFFF| 0.00029 → 0.002
|bgcolor=#CCFFFF| 0.000265 → 0.004
|bgcolor=#CCFFFF| 0.000222 → 0.004
|bgcolor=#CCFFFF| 8
|bgcolor=#CCFFFF| 0
|bgcolor=#CCFFFF| 0
|bgcolor=#CCFFFF| 0
|bgcolor=#CCFFFF| 0
|bgcolor=#CCFFFF| 0.000555 → 0.001
|bgcolor=#CCFFFF| 0.00029
|bgcolor=#CCFFFF| 0.000265 → 0.009
|bgcolor=#CCFFFF| 0.000222
|bgcolor=#CCFFFF| 8 → 1
|bgcolor=#CCFFFF| 0
|bgcolor=#CCFFFF| 0
|bgcolor=#CCFFFF| 0
|bgcolor=#CCFFFF| 0
Line 197: Line 199:
|bgcolor=#CCFFFF| 0
|bgcolor=#CCFFFF| 0
|bgcolor=#CCFFFF| 0
|bgcolor=#CCFFFF| 0
|-
!bgcolor=#CCFFFF|[[File:tt_karon_64x64.tpl.png|32x32px|Dry Bones]]
|bgcolor=#CCFFFF| 0 → 0.7
|bgcolor=#CCFFFF| 0 → 0.7
|bgcolor=#CCFFFF| 0.0004737 → 0.0001
|bgcolor=#CCFFFF| 0.025 → 0.04
|bgcolor=#CCFFFF| 0.035 → 0.04
|bgcolor=#CCFFFF| 0.09 → 0.01
|bgcolor=#CCFFFF| 0.01
|bgcolor=#CCFFFF| 0
|bgcolor=#CCFFFF| 0
|bgcolor=#CCFFFF| 0
|bgcolor=#CCFFFF| 0
|-
!bgcolor=#CCFFFF|[[File:tt_karon_64x64.tpl.png|32x32px|Dry Bones]]
|bgcolor=#CCFFFF| 0 → 1.2
|bgcolor=#CCFFFF| 0 → 1.3
|bgcolor=#CCFFFF| 0.0004737
|bgcolor=#CCFFFF| 0.025
|bgcolor=#CCFFFF| 0.035
|bgcolor=#CCFFFF| 0.025 → 0.5
|bgcolor=#CCFFFF| 0.035 → 0.18
|bgcolor=#CCFFFF| 0
|bgcolor=#CCFFFF| 0
|bgcolor=#CCFFFF| 0
|bgcolor=#CCFFFF| 0
|bgcolor=#CCFFFF| 0 → 0.002
|bgcolor=#CCFFFF| 0 → 0.005
|bgcolor=#CCFFFF| 8 → 9
|bgcolor=#CCFFFF| 8 → 9
|bgcolor=#CCFFFF| 0
|bgcolor=#CCFFFF| 0
Line 223: Line 223:
|-
|-
!bgcolor=#CCFFFF|[[File:tt_mii_suit_a_64x64.tpl.png|32x32px|Mii Outfit A]][[File:tt_mii_suit_b_64x64.tpl.png|32x32px|Mii Outfit B]]
!bgcolor=#CCFFFF|[[File:tt_mii_suit_a_64x64.tpl.png|32x32px|Mii Outfit A]][[File:tt_mii_suit_b_64x64.tpl.png|32x32px|Mii Outfit B]]
|bgcolor=#CCFFFF| 0 → 0.252
|bgcolor=#CCFFFF| 0 → 0.4
|bgcolor=#CCFFFF| 0.53 → 1
|bgcolor=#CCFFFF| 0.53 → 0.6
|bgcolor=#CCFFFF| 0.0009474 → 0
|bgcolor=#CCFFFF| 0.0009474 → 0
|bgcolor=#CCFFFF| 0
|bgcolor=#CCFFFF| 0 → 0.2
|bgcolor=#CCFFFF| 0
|bgcolor=#CCFFFF| 0 → 0.2
|bgcolor=#CCFFFF| 0 → 0.09
|bgcolor=#CCFFFF| 0 → 0.01
|bgcolor=#CCFFFF| 0 → 0.01
|bgcolor=#CCFFFF| 0 → 0.01
|bgcolor=#CCFFFF| 0.000555 → 0
|bgcolor=#CCFFFF| 0.000555 → 0.001
|bgcolor=#CCFFFF| 0.00029 → 0
|bgcolor=#CCFFFF| 0.00029 → 0.001
|bgcolor=#CCFFFF| 0 → 0.0002645
|bgcolor=#CCFFFF| 0 → 0.001
|bgcolor=#CCFFFF| 0 → 0.000222
|bgcolor=#CCFFFF| 0 → 0.001
|bgcolor=#CCFFFF| 4
|bgcolor=#CCFFFF| 4
|bgcolor=#CCFFFF| 0
|bgcolor=#CCFFFF| 0
Line 247: Line 247:
!bgcolor="honeydew"|[[File:tt_mario_64x64.tpl.png|32x32px|Mario]]
!bgcolor="honeydew"|[[File:tt_mario_64x64.tpl.png|32x32px|Mario]]
|bgcolor="honeydew"| 0.504 → 1
|bgcolor="honeydew"| 0.504 → 1
|bgcolor="honeydew"| 0 → 0.7
|bgcolor="honeydew"| 0 → 0.5
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"| 0.025
|bgcolor="honeydew"| 0.025 → 0.06
|bgcolor="honeydew"| 0.035
|bgcolor="honeydew"| 0.035 → 0.04
|bgcolor="honeydew"| 0.09
|bgcolor="honeydew"| 0.09 → 0.01
|bgcolor="honeydew"| 0.01
|bgcolor="honeydew"| 0.01
|bgcolor="honeydew"| 0.000555
|bgcolor="honeydew"| 0.000555 → 0.003
|bgcolor="honeydew"| 0.00029
|bgcolor="honeydew"| 0.00029 → 0.002
|bgcolor="honeydew"| 0.0002645
|bgcolor="honeydew"| 0.0002645 → 0.002
|bgcolor="honeydew"| 0.000222
|bgcolor="honeydew"| 0.000222 → 0.002
|bgcolor="honeydew"| 0 → 1
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"| 0 → 0.02
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"| 0
Line 268: Line 268:
|-
|-
!bgcolor="honeydew"|[[File:tt_luigi_64x64.tpl.png|32x32px|Luigi]]
!bgcolor="honeydew"|[[File:tt_luigi_64x64.tpl.png|32x32px|Luigi]]
|bgcolor="honeydew"| 0.504
|bgcolor="honeydew"| 0.504 → 1
|bgcolor="honeydew"| 0.53 → 0.8
|bgcolor="honeydew"| 0.53 → 0.7
|bgcolor="honeydew"| 0.0004737
|bgcolor="honeydew"| 0.0004737 → 0.0001
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"| 0→ 0.2
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"| 0
Line 279: Line 278:
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"| 0 → 1
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"| 0 → 3
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"| 0
Line 290: Line 290:
|-
|-
!bgcolor="honeydew"|[[File:tt_peach_64x64.tpl.png|32x32px|Peach]]
!bgcolor="honeydew"|[[File:tt_peach_64x64.tpl.png|32x32px|Peach]]
|bgcolor="honeydew"| 0 → 0.1
|bgcolor="honeydew"| 0 → 0.2
|bgcolor="honeydew"| 0.53 → 0.83
|bgcolor="honeydew"| 0.53 → 0.7
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"| 0.05
|bgcolor="honeydew"| 0.05 → 0.08
|bgcolor="honeydew"| 0.07
|bgcolor="honeydew"| 0.07 → 0.09
|bgcolor="honeydew"| 0.18
|bgcolor="honeydew"| 0.18 → 0.01
|bgcolor="honeydew"| 0.02
|bgcolor="honeydew"| 0.02 → 0.01
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"| 0 → 4
|bgcolor="honeydew"| 0 → 7
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"| 0
Line 312: Line 312:
|-
|-
!bgcolor="honeydew"|[[File:tt_daisy_64x64.tpl.png|32x32px|Daisy]]
!bgcolor="honeydew"|[[File:tt_daisy_64x64.tpl.png|32x32px|Daisy]]
|bgcolor="honeydew"| 0 → 0.2
|bgcolor="honeydew"| 1.06 → 1
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"| 1.06
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"| 0.000555 → 0.001
|bgcolor="honeydew"| 0.000555
|bgcolor="honeydew"| 0.00029 → 0.001
|bgcolor="honeydew"| 0.00029
|bgcolor="honeydew"| 0.0002645 → 0.001
|bgcolor="honeydew"| 0.0002645
|bgcolor="honeydew"| 0.000222 → 0.001
|bgcolor="honeydew"| 0.000222
|bgcolor="honeydew"| 4
|bgcolor="honeydew"| 4
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"| 0
Line 334: Line 334:
|-
|-
!bgcolor="honeydew"|[[File:tt_yoshi_64x64.tpl.png|32x32px|Yoshi]]
!bgcolor="honeydew"|[[File:tt_yoshi_64x64.tpl.png|32x32px|Yoshi]]
|bgcolor="honeydew"| 0.252
|bgcolor="honeydew"| 0.252 → 0.5
|bgcolor="honeydew"| 0 → 0.73
|bgcolor="honeydew"| 0 → 0.6
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"| 0
Line 343: Line 343:
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"| 0.0002645
|bgcolor="honeydew"| 0.0002645 → 0.002
|bgcolor="honeydew"| 0.000222
|bgcolor="honeydew"| 0.000222 → 0.002
|bgcolor="honeydew"| 0 → 2
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"| 0.0342 → 0.0421
|bgcolor="honeydew"| 0.0342 → 0.04
|bgcolor="honeydew"| 0.0368 → 0.04521
|bgcolor="honeydew"| 0.0368 → 0.04
|bgcolor="honeydew"| 0.0226
|bgcolor="honeydew"| 0.0226 → 0.03
|bgcolor="honeydew"| 0.01283 → 0.015
|bgcolor="honeydew"| 0.01283 → 0.03
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"| 0
Line 356: Line 356:
|-
|-
!bgcolor="honeydew"|[[File:tt_catherine_64x64.tpl.png|32x32px|Birdo]]
!bgcolor="honeydew"|[[File:tt_catherine_64x64.tpl.png|32x32px|Birdo]]
|bgcolor="honeydew"| 0.252 → 0.46
|bgcolor="honeydew"| 0.252 → 0.5
|bgcolor="honeydew"| 0 → 0.6
|bgcolor="honeydew"| 0 → 0.6
|bgcolor="honeydew"| 0.0004737
|bgcolor="honeydew"| 0.0004737 → 0.0001
|bgcolor="honeydew"| 0 → 0.2
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"| 0
Line 367: Line 367:
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"| 8 → 6
|bgcolor="honeydew"| 8
|bgcolor="honeydew"| 0.0171
|bgcolor="honeydew"| 0.0171 → 0.02
|bgcolor="honeydew"| 0.0184
|bgcolor="honeydew"| 0.0184 → 0.01
|bgcolor="honeydew"| 0.0113
|bgcolor="honeydew"| 0.0113 → 0.04
|bgcolor="honeydew"| 0.00641
|bgcolor="honeydew"| 0.00641 → 0.01
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"| 0
Line 378: Line 378:
|-
|-
!bgcolor="honeydew"|[[File:tt_didy_64x64.tpl.png|32x32px|Diddy Kong]]
!bgcolor="honeydew"|[[File:tt_didy_64x64.tpl.png|32x32px|Diddy Kong]]
|bgcolor="honeydew"| 0 → 0.1
|bgcolor="honeydew"| 0 → 0.4
|bgcolor="honeydew"| 0 → 0.7
|bgcolor="honeydew"| 0 → 0.7
|bgcolor="honeydew"| 0.0004737
|bgcolor="honeydew"| 0.0004737 → 0.0001
|bgcolor="honeydew"| 0.025
|bgcolor="honeydew"| 0.025
|bgcolor="honeydew"| 0.035
|bgcolor="honeydew"| 0.035
|bgcolor="honeydew"| 0.09 → 0.5
|bgcolor="honeydew"| 0.09 → 0.01
|bgcolor="honeydew"| 0.01 0.18
|bgcolor="honeydew"| 0.01
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"| 0 → 0.0001
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"| 8 → 9
|bgcolor="honeydew"| 8 → 9
Line 400: Line 400:
|-
|-
!bgcolor="honeydew"|[[File:tt_koopa_jr_64x64.tpl.png|32x32px|Bowser Jr.]]
!bgcolor="honeydew"|[[File:tt_koopa_jr_64x64.tpl.png|32x32px|Bowser Jr.]]
|bgcolor="honeydew"| 0 → 0.8
|bgcolor="honeydew"| 0 → 0.8
|bgcolor="honeydew"| 0.0009474 → 0.0001
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"| 0 → -2
|bgcolor="honeydew"| 0.0009474 → 0.02
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"| 0
Line 410: Line 411:
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"| 4
|bgcolor="honeydew"| 4 → 7
|bgcolor="honeydew"| 0.0171 → 0.04
|bgcolor="honeydew"| 0.0171
|bgcolor="honeydew"| 0.0184 → 0.02
|bgcolor="honeydew"| 0.0184
|bgcolor="honeydew"| 0.0113 → 0.01
|bgcolor="honeydew"| 0.0113 → 0.4
|bgcolor="honeydew"| 0.00641 → 0.01
|bgcolor="honeydew"| 0.00641
|bgcolor="honeydew"| 0.00263
|bgcolor="honeydew"| 0.00263
|bgcolor="honeydew"| 0.00368
|bgcolor="honeydew"| 0.00368
Line 422: Line 422:
|-
|-
!bgcolor="honeydew"|[[File:tt_mii_suit_a_64x64.tpl.png|32x32px|Mii Outfit A]][[File:tt_mii_suit_b_64x64.tpl.png|32x32px|Mii Outfit B]]
!bgcolor="honeydew"|[[File:tt_mii_suit_a_64x64.tpl.png|32x32px|Mii Outfit A]][[File:tt_mii_suit_b_64x64.tpl.png|32x32px|Mii Outfit B]]
|bgcolor="honeydew"| 0.252
|bgcolor="honeydew"| 0.252 → 0.3
|bgcolor="honeydew"| 0.53 → 0.6
|bgcolor="honeydew"| 0.53 → 0.6
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"| 0 → 0.3
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"| 0 → 0.3
|bgcolor="honeydew"| 0.09 → 0
|bgcolor="honeydew"| 0.09 → 0
|bgcolor="honeydew"| 0.01 → 0
|bgcolor="honeydew"| 0.01 → 0
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"| 0 → 0.001
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"| 0 → 0.001
|bgcolor="honeydew"| 0.0002645 → 0
|bgcolor="honeydew"| 0.0002645 → 0.001
|bgcolor="honeydew"| 0.000222 → 0
|bgcolor="honeydew"| 0.000222 → 0.001
|bgcolor="honeydew"| 4
|bgcolor="honeydew"| 4
|bgcolor="honeydew"| 0 → 0.0171
|bgcolor="honeydew"| 0 → 0.01
|bgcolor="honeydew"| 0 → 0.0184
|bgcolor="honeydew"| 0 → 0.01
|bgcolor="honeydew"| 0 → 0.0113
|bgcolor="honeydew"| 0 → 0.01
|bgcolor="honeydew"| 0 → 0.00641
|bgcolor="honeydew"| 0 → 0.01
|bgcolor="honeydew"| 0 → 0.00263
|bgcolor="honeydew"| 0 → 0.00263
|bgcolor="honeydew"| 0 → 0.00368
|bgcolor="honeydew"| 0 → 0.00368
Line 445: Line 445:
!bgcolor="MistyRose" rowspan="9"|<small><span style="color:red">Heavy</span></small>
!bgcolor="MistyRose" rowspan="9"|<small><span style="color:red">Heavy</span></small>
!bgcolor="MistyRose"|[[File:tt_wario_64x64.tpl.png|32x32px|Wario]]
!bgcolor="MistyRose"|[[File:tt_wario_64x64.tpl.png|32x32px|Wario]]
|bgcolor="MistyRose"| 0.252 → 0.8
|bgcolor="MistyRose"| 0.252 → 1
|bgcolor="MistyRose"| 0 → 0.7
|bgcolor="MistyRose"| 0 → 0.5
|bgcolor="MistyRose"| 0
|bgcolor="MistyRose"| 0
|bgcolor="MistyRose"| 0
|bgcolor="MistyRose"| 0
Line 454: Line 454:
|bgcolor="MistyRose"| 0
|bgcolor="MistyRose"| 0
|bgcolor="MistyRose"| 0
|bgcolor="MistyRose"| 0
|bgcolor="MistyRose"| 0.0002645
|bgcolor="MistyRose"| 0.0002645 → 0.002
|bgcolor="MistyRose"| 0.000222
|bgcolor="MistyRose"| 0.000222 → 0.002
|bgcolor="MistyRose"| 8 → 7
|bgcolor="MistyRose"| 8 → 2
|bgcolor="MistyRose"| 0.0171
|bgcolor="MistyRose"| 0.0171 → 0.02
|bgcolor="MistyRose"| 0.0184
|bgcolor="MistyRose"| 0.0184 → 0.01
|bgcolor="MistyRose"| 0.0113
|bgcolor="MistyRose"| 0.0113 → 0.01
|bgcolor="MistyRose"| 0.00641
